بيانات مباشرة
أبل أيفون 18 برو ماكس 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام 6.9 بوصة شريحة إلكترونية
أبل أيفون 18 برو ماكس 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام 6.9 بوصة شريحة إلكترونية – هاتف من أبل. المواصفات الرئيسية: السعة التخزينية: 1 تيرابايت؛ Storage: 1TB؛ Operating System: iOS 27؛ Chipset: Apple A20 Pro؛ CPU: 6-core CPU with 2 performance cores and 4 efficiency cores. الألوان المتوفرة لدى المتاجر: Glacier، Burgundy، فضي، أسود، أزرق. يختلف اللون والإصدار الإقليمي ومحتويات الحزمة حسب عرض كل متجر.
الأسعار حسب المتجر
20 متجر
| المتجر | السعر | نسبة التغير | الحالة | الانتقال إلى المتجر |
|---|---|---|---|---|
|
trikartأرخص سعر
|
السابق
|
-7.4% | متوفر | إلى المتجر |
|
Microless Kuwait
|
السابق
غير مسجّل
664.914 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
Digits
|
السابق
|
-2.9% | متوفر | إلى المتجر |
|
Sheeel
|
السابق
|
-2.9% | متوفر | إلى المتجر |
|
Zayoom
|
السابق
غير مسجّل
679.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Xmart Mobiles Kuwait
|
السابق
غير مسجّل
689.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Chips
|
السابق
غير مسجّل
694.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
990store
|
السابق
غير مسجّل
699.500 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
Eureka
|
السابق
غير مسجّل
699.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Wire GCC
|
السابق
غير مسجّل
722.000 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
سجل أسعار المنتج
120 نقطة سعر مسجلة · 20 متجر
لم يتحرك السعر بما يكفي بعد لإصدار توصية شراء أو انتظار. سيظهر التقييم بعد تسجيل تغيّرات أكثر.
سعر المنتج: أقل سعر مسجّل كمتوفر في كل يوم (UTC) في هذا السوق. الأسعار غير المتوفرة أو غير المؤكدة لا تدخل في هذا الخط. تُعرض سجلات جميع المتاجر تلقائيًا؛ استخدم الأزرار أعلاه لإخفاء أي متجر. الأيام دون تسجيل غير ممثلة، والشحن غير مشمول.
النقطة الأخيرة تعرض أقل عرض مسجل حاليًا، وقد يكون متوفرًا أو غير مؤكد التوفر. هذه ليست عملية تحقق جديدة؛ تأكد من السعر والتوفر لدى المتجر.
| التاريخ | المتجر | السعر |
|---|---|---|
| 2026-10-10T21:34:44.317480Z | 990store | 699.500 KWD |
| 2026-10-10T21:34:44.318588Z | 990store | 699.500 KWD |
| 2026-10-11T04:16:34.415310Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:16:41.341780Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:16:41.342312Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:16:48.468610Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:16:55.331901Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:17:02.428649Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:17:09.070436Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:17:15.456506Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:17:22.177215Z | Chips | 694.900 KWD |
| 2026-10-11T04:52:18.842626Z | Alpha Store | 749.000 KWD |
| 2026-10-11T04:52:25.508992Z | Alpha Store | 749.000 KWD |
| 2026-10-11T04:52:32.516722Z | Alpha Store | 749.000 KWD |
| 2026-10-11T04:52:39.340623Z | Alpha Store | 749.000 KWD |
| 2026-10-11T05:06:50.361583Z | Alpha Store | 699.900 KWD |
| 2026-10-11T05:06:57.155949Z | Alpha Store | 699.900 KWD |
| 2026-10-11T05:06:57.156443Z | Alpha Store | 699.900 KWD |
| 2026-10-11T05:07:03.587734Z | Alpha Store | 699.900 KWD |
| 2026-10-11T05:07:10.151842Z | Alpha Store | 699.900 KWD |
| 2026-10-13T16:51:58.899980Z | Future | 700.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:01.153906Z | Future | 680.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:01.154773Z | Future | 680.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:07.422665Z | Future | 700.000 KWD |
| 2026-10-13T17:14:01.672628Z | Digits | 679.900 KWD |
| 2026-10-13T17:14:07.846197Z | Digits | 679.900 KWD |
| 2026-10-13T17:14:13.531595Z | Digits | 679.900 KWD |
| 2026-10-13T17:14:13.532414Z | Digits | 679.900 KWD |
| 2026-10-13T17:14:18.980055Z | Digits | 679.900 KWD |
| 2026-10-13T17:14:24.638497Z | Digits | 747.200 KWD |
| 2026-10-13T17:14:30.165032Z | Digits | 747.200 KWD |
| 2026-10-13T17:14:35.697630Z | Digits | 747.200 KWD |
| 2026-10-15T19:32:50.919619Z | Sheeel | 679.900 KWD |
| 2026-10-15T19:32:50.921820Z | Sheeel | 679.900 KWD |
| 2026-10-16T10:50:51.921330Z | wibi | 799.900 KWD |
| 2026-10-16T10:51:40.579270Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:51:47.129376Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:51:53.645972Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:52:07.857526Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:52:14.971180Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:52:21.491182Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:52:28.311169Z | wibi | 729.900 KWD |
| 2026-10-16T10:53:00.928252Z | wibi | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T10:53:00.930104Z | wibi | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T11:42:42.723957Z | Eureka | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T11:42:42.724452Z | Eureka | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T11:42:47.729339Z | Eureka | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T11:42:52.670467Z | Eureka | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T17:07:44.547094Z | trikart | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T17:07:44.547555Z | trikart | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T17:07:51.276259Z | trikart | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T17:07:57.669100Z | trikart | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T17:08:04.191560Z | trikart | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T22:29:44.749123Z | Blink | 734.000 KWD |
| 2026-10-16T22:29:50.966259Z | Blink | 835.000 KWD |
| 2026-10-16T22:29:50.966635Z | Blink | 835.000 KWD |
| 2026-10-16T22:29:57.123099Z | Blink | 734.000 KWD |
| 2026-10-16T22:30:03.160426Z | Blink | 810.000 KWD |
| 2026-10-17T00:10:04.736761Z | Zayoom | 747.200 KWD |
| 2026-10-17T00:10:08.515507Z | Zayoom | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T00:10:13.934280Z | Zayoom | 747.200 KWD |
| 2026-10-17T00:10:17.684612Z | Zayoom | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T00:10:23.190792Z | Zayoom | 747.200 KWD |
| 2026-10-17T00:10:27.082460Z | Zayoom | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T00:10:27.082885Z | Zayoom | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T00:10:32.782331Z | Zayoom | 747.200 KWD |
| 2026-10-17T00:10:36.710175Z | Zayoom | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T21:45:29.865404Z | A1 Store | 679.900 KWD |
| 2026-10-17T21:45:29.865796Z | A1 Store | 679.900 KWD |
| 2026-10-18T02:34:30.929638Z | Microless Kuwait | 841.686 KWD |
| 2026-10-18T02:34:39.385347Z | Microless Kuwait | 833.268 KWD |
| 2026-10-18T02:34:48.022086Z | Microless Kuwait | 833.268 KWD |
| 2026-10-18T02:34:55.851432Z | Microless Kuwait | 816.518 KWD |
| 2026-10-18T02:35:03.344390Z | Microless Kuwait | 815.507 KWD |
| 2026-10-18T02:35:11.141639Z | Microless Kuwait | 815.675 KWD |
| 2026-10-18T02:35:18.777214Z | Microless Kuwait | 815.675 KWD |
| 2026-10-18T02:35:26.373757Z | Microless Kuwait | 757.509 KWD |
| 2026-10-18T02:35:33.930250Z | Microless Kuwait | 769.294 KWD |
| 2026-10-18T02:35:41.334322Z | Microless Kuwait | 755.699 KWD |
| 2026-10-18T02:35:48.693289Z | Microless Kuwait | 664.914 KWD |
| 2026-10-18T02:35:48.695021Z | Microless Kuwait | 664.914 KWD |
| 2026-10-18T02:44:13.647785Z | Microless Kuwait | 1,170.061 KWD |
| 2026-10-18T05:44:18.141048Z | Safa Phone | 699.900 KWD |
| 2026-10-18T05:44:26.695210Z | Safa Phone | 699.900 KWD |
| 2026-10-18T05:44:26.695784Z | Safa Phone | 699.900 KWD |
| 2026-10-18T05:44:33.414344Z | Safa Phone | 699.900 KWD |
| 2026-10-18T05:44:39.409309Z | Safa Phone | 699.900 KWD |
| 2026-10-18T06:31:29.391991Z | Xmart Mobiles Kuwait | 730.400 KWD |
| 2026-10-18T06:31:35.156221Z | Xmart Mobiles Kuwait | 685.000 KWD |
| 2026-10-18T06:31:40.980055Z | Xmart Mobiles Kuwait | 689.900 KWD |
| 2026-10-18T06:31:40.980654Z | Xmart Mobiles Kuwait | 689.900 KWD |
| 2026-10-18T06:31:46.580043Z | Xmart Mobiles Kuwait | 700.000 KWD |
| 2026-10-18T06:31:52.606806Z | Xmart Mobiles Kuwait | 720.000 KWD |
| 2026-10-18T06:31:58.242169Z | Xmart Mobiles Kuwait | 700.000 KWD |
| 2026-10-18T09:48:05.017190Z | Twentyfive | 724.900 KWD |
| 2026-10-18T09:48:05.017688Z | Twentyfive | 724.900 KWD |
| 2026-10-18T11:19:34.118677Z | Emarket Kuwait | 694.400 KWD |
| 2026-10-18T11:19:39.822250Z | Emarket Kuwait | 749.900 KWD |
| 2026-10-18T11:19:39.823782Z | Emarket Kuwait | 749.900 KWD |
| 2026-10-18T11:19:45.309931Z | Emarket Kuwait | 749.900 KWD |
| 2026-10-18T11:19:51.435991Z | Emarket Kuwait | 749.900 KWD |
| 2026-10-18T15:29:33.462256Z | Wire GCC | 813.500 KWD |
| 2026-10-18T15:29:39.213865Z | Wire GCC | 756.000 KWD |
| 2026-10-18T15:29:46.279177Z | Wire GCC | 858.000 KWD |
| 2026-10-18T15:29:53.474683Z | Wire GCC | 722.000 KWD |
| 2026-10-18T15:29:53.475002Z | Wire GCC | 722.000 KWD |
| 2026-10-18T15:42:25.808301Z | H&S store | 729.900 KWD |
| 2026-10-18T15:42:25.809Z | H&S store | 729.900 KWD |
| 2026-10-27T14:43:47.140414Z | Wowffer | 1,002.520 KWD |
| 2026-10-27T14:43:47.219711Z | Wowffer | 1,002.520 KWD |
| 2026-10-27T14:43:56.022561Z | Wowffer | 1,086.420 KWD |
| 2026-10-27T14:44:56.327963Z | Wowffer | 1,002.520 KWD |
| 2026-10-27T14:46:12.471727Z | Wowffer | 1,002.520 KWD |
| 2026-10-27T14:46:21.437176Z | Wowffer | 1,086.420 KWD |
| 2026-10-27T14:47:22.583048Z | Wowffer | 1,002.520 KWD |
| 2026-10-27T14:47:31.438625Z | Wowffer | 1,086.420 KWD |
| 2026-10-27T14:48:41.468553Z | Wowffer | 1,137.600 KWD |
| 2026-10-27T14:49:16.325416Z | Wowffer | 1,137.600 KWD |
| 2026-10-27T14:49:52.175250Z | Wowffer | 1,137.600 KWD |
| 2026-10-27T14:50:32.424932Z | Wowffer | 1,137.600 KWD |
كيف نقارن أسعار هذا المنتج؟
اختصرلك منصة مقارنة وليست متجرًا. أفضل سعر هو أقل عرض مسجل متوفر أو غير مؤكد التوفر في البلد المختار؛ الشحن غير مشمول. نعرض مصدر كل عرض وحالة توفره في الجدول أعلاه. تأكد من الطراز والسعة والضمان والسعر النهائي لدى المتجر قبل الشراء.
يعتمد نطاق الأسعار الأخير على أفضل العروض المتوفرة المسجلة خلال آخر 30 يومًا، وليس على توقع لأسعار المستقبل.