بيانات مباشرة
ساعة ابل الترا 2 سيلولار 49 مم علبة تايتنيوم باند
ساعة ابل الترا 2 سيلولار 49 مم علبة تايتنيوم باند – ساعة ذكية من أبل. المواصفات الرئيسية: حجم الهيكل: 49؛ الاتصال: GPS + خلوي؛ Weight: 61.4 g؛ Water Resistant: IP6X؛ Sensor: Blood Oxygen App | ECG App | High and low heart rate notific؛ Battery life: 30 Hours (advertised). الألوان المتوفرة لدى المتاجر: Black Titanium، أزرق، أسود، Dark Green، Titanium Black Milanese Loop، Titanium Olive Alpine Loop، Titanium Indigo Alpine Loop، Titanium Blue Alpine Loop. يختلف اللون والإصدار الإقليمي ومحتويات الحزمة حسب عرض كل متجر.
لم يُسجّل سعر سابق لهذا المتجر بعد.
عرض السعر في المتجرالأسعار حسب المتجر
13 متجر
| المتجر | السعر | نسبة التغير | الحالة | الانتقال إلى المتجر |
|---|---|---|---|---|
|
Safa Phoneأرخص سعر
|
السابق
غير مسجّل
120.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
990store
|
السابق
غير مسجّل
149.990 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
A1 Store
|
السابق
غير مسجّل
159.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Alhoot Store
|
السابق
غير مسجّل
165.000 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
Gait
|
السابق
|
-1.0% | متوفر | إلى المتجر |
|
Eureka
|
السابق
غير مسجّل
199.950 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Telefonati
|
السابق
غير مسجّل
202.170 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
Wire GCC
|
السابق
غير مسجّل
242.200 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Microless Kuwait
|
السابق
غير مسجّل
245.492 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
wibi
|
السابق
|
-21.1% | غير متوفر | إلى المتجر |
سجل أسعار المنتج
95 نقطة سعر مسجلة · 13 متجر
لم يتحرك السعر بما يكفي بعد لإصدار توصية شراء أو انتظار. سيظهر التقييم بعد تسجيل تغيّرات أكثر.
سعر المنتج: أقل سعر مسجّل كمتوفر في كل يوم (UTC) في هذا السوق. الأسعار غير المتوفرة أو غير المؤكدة لا تدخل في هذا الخط. تُعرض سجلات جميع المتاجر تلقائيًا؛ استخدم الأزرار أعلاه لإخفاء أي متجر. الأيام دون تسجيل غير ممثلة، والشحن غير مشمول.
النقطة الأخيرة تعرض أقل عرض مسجل حاليًا، وقد يكون متوفرًا أو غير مؤكد التوفر. هذه ليست عملية تحقق جديدة؛ تأكد من السعر والتوفر لدى المتجر.
| التاريخ | المتجر | السعر |
|---|---|---|
| 2026-10-10T21:55:00.167214Z | Gait | 255.900 KWD |
| 2026-10-10T21:55:05.220945Z | Gait | 195.900 KWD |
| 2026-10-10T21:55:11.260886Z | Gait | 196.900 KWD |
| 2026-10-10T21:55:16.976302Z | Gait | 196.900 KWD |
| 2026-10-10T22:08:56.066699Z | 990store | 149.990 KWD |
| 2026-10-10T22:08:56.069195Z | 990store | 149.990 KWD |
| 2026-10-10T22:09:01.934272Z | 990store | 149.990 KWD |
| 2026-10-10T22:09:07.553583Z | 990store | 195.000 KWD |
| 2026-10-10T22:09:12.964228Z | 990store | 149.990 KWD |
| 2026-10-10T22:09:18.512216Z | 990store | 179.500 KWD |
| 2026-10-10T22:09:24.244910Z | 990store | 149.990 KWD |
| 2026-10-16T10:15:40.645586Z | Gait | 205.500 KWD |
| 2026-10-16T10:15:42.529618Z | Gait | 193.900 KWD |
| 2026-10-16T10:15:42.529856Z | Gait | 193.900 KWD |
| 2026-10-16T12:18:54.847070Z | wibi | 239.900 KWD |
| 2026-10-16T12:20:33.650490Z | wibi | 234.900 KWD |
| 2026-10-16T12:24:56.462050Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:03.505829Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:11.348020Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:18.648265Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:25.588247Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:32.682148Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:39.781073Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:25:46.494657Z | wibi | 224.900 KWD |
| 2026-10-16T12:27:06.633512Z | wibi | 223.900 KWD |
| 2026-10-16T12:28:12.774107Z | wibi | 219.900 KWD |
| 2026-10-16T12:28:19.711595Z | wibi | 219.900 KWD |
| 2026-10-16T12:30:22.791676Z | wibi | 216.900 KWD |
| 2026-10-16T12:30:29.693173Z | wibi | 216.900 KWD |
| 2026-10-16T12:31:04.740428Z | wibi | 214.900 KWD |
| 2026-10-16T12:31:11.776674Z | wibi | 214.900 KWD |
| 2026-10-16T12:31:18.741553Z | wibi | 214.900 KWD |
| 2026-10-16T12:32:25.199044Z | wibi | 212.900 KWD |
| 2026-10-16T12:32:32.276055Z | wibi | 210.900 KWD |
| 2026-10-16T12:33:20.719557Z | wibi | 209.900 KWD |
| 2026-10-16T12:33:28.314560Z | wibi | 209.900 KWD |
| 2026-10-16T12:34:14.420324Z | wibi | 208.900 KWD |
| 2026-10-16T12:38:15.204089Z | wibi | 199.900 KWD |
| 2026-10-16T12:38:22.761882Z | wibi | 199.900 KWD |
| 2026-10-16T12:38:30.242323Z | wibi | 199.900 KWD |
| 2026-10-16T12:38:37.958557Z | wibi | 199.900 KWD |
| 2026-10-16T12:38:45.710773Z | wibi | 199.900 KWD |
| 2026-10-16T12:46:32.615783Z | wibi | 179.900 KWD |
| 2026-10-16T12:46:32.617316Z | wibi | 179.900 KWD |
| 2026-10-16T12:46:40.262220Z | wibi | 179.900 KWD |
| 2026-10-16T12:46:47.409406Z | wibi | 179.900 KWD |
| 2026-10-16T13:23:31.210216Z | Eureka | 199.950 KWD |
| 2026-10-16T13:23:31.211862Z | Eureka | 199.950 KWD |
| 2026-10-16T13:23:36.353991Z | Eureka | 199.950 KWD |
| 2026-10-16T13:23:41.716649Z | Eureka | 199.950 KWD |
| 2026-10-16T13:23:47.162192Z | Eureka | 199.950 KWD |
| 2026-10-16T13:23:52.838308Z | Eureka | 224.950 KWD |
| 2026-10-16T22:13:44.192338Z | Blink | 180.000 KWD |
| 2026-10-16T22:13:44.192731Z | Blink | 180.000 KWD |
| 2026-10-16T22:13:50.423802Z | Blink | 215.000 KWD |
| 2026-10-16T22:14:58.185584Z | Blink | 180.000 KWD |
| 2026-10-16T22:15:04.706584Z | Blink | 180.000 KWD |
| 2026-10-16T22:15:10.855139Z | Blink | 284.900 KWD |
| 2026-10-17T22:11:37.286032Z | A1 Store | 199.000 KWD |
| 2026-10-17T22:11:59.989317Z | A1 Store | 159.900 KWD |
| 2026-10-17T22:11:59.989819Z | A1 Store | 159.900 KWD |
| 2026-10-18T05:47:21.735048Z | Safa Phone | 120.900 KWD |
| 2026-10-18T05:47:21.735599Z | Safa Phone | 120.900 KWD |
| 2026-10-18T07:35:21.183676Z | Xmart Mobiles Kuwait | 180.000 KWD |
| 2026-10-18T07:35:21.184148Z | Xmart Mobiles Kuwait | 180.000 KWD |
| 2026-10-18T07:35:27.728098Z | Xmart Mobiles Kuwait | 180.000 KWD |
| 2026-10-18T07:35:33.995884Z | Xmart Mobiles Kuwait | 180.000 KWD |
| 2026-10-18T07:35:40.382702Z | Xmart Mobiles Kuwait | 195.000 KWD |
| 2026-10-18T07:35:46.416511Z | Xmart Mobiles Kuwait | 180.000 KWD |
| 2026-10-18T08:26:53.144556Z | Telefonati | 202.170 KWD |
| 2026-10-18T08:26:53.144943Z | Telefonati | 202.170 KWD |
| 2026-10-18T09:07:08.787429Z | Microless Kuwait | 283.878 KWD |
| 2026-10-18T09:07:17.319809Z | Microless Kuwait | 297.056 KWD |
| 2026-10-18T09:07:25.973265Z | Microless Kuwait | 271.826 KWD |
| 2026-10-18T09:07:35.143512Z | Microless Kuwait | 276.736 KWD |
| 2026-10-18T09:07:43.927154Z | Microless Kuwait | 297.056 KWD |
| 2026-10-18T09:07:53.231078Z | Microless Kuwait | 297.056 KWD |
| 2026-10-18T09:08:02.008257Z | Microless Kuwait | 245.492 KWD |
| 2026-10-18T09:08:02.008785Z | Microless Kuwait | 245.492 KWD |
| 2026-10-18T14:33:42.729143Z | Alhoot Store | 195.000 KWD |
| 2026-10-18T14:33:49.272790Z | Alhoot Store | 165.000 KWD |
| 2026-10-18T14:33:49.273464Z | Alhoot Store | 165.000 KWD |
| 2026-10-18T14:33:57.280018Z | Alhoot Store | 200.000 KWD |
| 2026-10-18T14:34:03.306523Z | Alhoot Store | 165.000 KWD |
| 2026-10-18T16:19:01.551829Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:07.592800Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:14.360623Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:21.026314Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:27.584612Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:33.861407Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:40.946928Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:19:40.947417Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T16:20:07.825070Z | Wire GCC | 242.200 KWD |
| 2026-10-18T20:51:45.709686Z | KOKO Nano | 249.990 KWD |
| 2026-10-18T20:51:45.710232Z | KOKO Nano | 249.990 KWD |
كيف نقارن أسعار هذا المنتج؟
اختصرلك منصة مقارنة وليست متجرًا. أفضل سعر هو أقل عرض مسجل متوفر أو غير مؤكد التوفر في البلد المختار؛ الشحن غير مشمول. نعرض مصدر كل عرض وحالة توفره في الجدول أعلاه. تأكد من الطراز والسعة والضمان والسعر النهائي لدى المتجر قبل الشراء.
يعتمد نطاق الأسعار الأخير على أفضل العروض المتوفرة المسجلة خلال آخر 30 يومًا، وليس على توقع لأسعار المستقبل.