سماعات هواوي فري كليب 2 اللاسلكية
سماعات هواوي فري كليب 2 اللاسلكية – سماعات أذن من هواوي. المواصفات الرئيسية: Weight: 37.8 g؛ Connectivity: Bluetooth؛ Water Resistant: Yes؛ Bluetooth Version: BT 6.0. الألوان المتوفرة لدى المتاجر: أسود، أزرق، أبيض، Rose Gold، Berry Purple، بنفسجي. يختلف اللون والإصدار الإقليمي ومحتويات الحزمة حسب عرض كل متجر.
لم يُسجّل سعر سابق لهذا المتجر بعد.
عرض السعر في المتجرالأسعار حسب المتجر
28 متجر
| المتجر | السعر | نسبة التغير | الحالة | الانتقال إلى المتجر |
|---|---|---|---|---|
|
Shrwaa
|
السابق
غير مسجّل
51.900 KWD
+ 1.000 KWD توصيل
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Astore
|
السابق
غير مسجّل
54.000 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Xcite
|
السابق
|
-8.3% | متوفر | إلى المتجر |
|
Jarir
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Blink
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Future
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Taw9eel
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Chips
|
السابق
|
-8.3% | متوفر | إلى المتجر |
|
Telefonati
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
|
T4G Store
|
السابق
غير مسجّل
54.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
سجل أسعار المنتج
138 نقطة سعر مسجلة · 28 متجر
لم يتحرك السعر بما يكفي بعد لإصدار توصية شراء أو انتظار. سيظهر التقييم بعد تسجيل تغيّرات أكثر.
سعر المنتج: أقل سعر مسجّل كمتوفر في كل يوم (UTC) في هذا السوق. الأسعار غير المتوفرة أو غير المؤكدة لا تدخل في هذا الخط. تُعرض سجلات جميع المتاجر تلقائيًا؛ استخدم الأزرار أعلاه لإخفاء أي متجر. الأيام دون تسجيل غير ممثلة، والشحن غير مشمول.
النقطة الأخيرة تعرض أقل عرض مسجل حاليًا، وقد يكون متوفرًا أو غير مؤكد التوفر. هذه ليست عملية تحقق جديدة؛ تأكد من السعر والتوفر لدى المتجر.
| التاريخ | المتجر | السعر |
|---|---|---|
| 2026-10-10T21:22:30.803631Z | 990store | 43.990 KWD |
| 2026-10-10T21:22:30.804714Z | 990store | 43.990 KWD |
| 2026-10-11T04:05:18.276056Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-11T04:05:18.276626Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-11T04:05:25.190235Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-11T04:05:31.203737Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-11T04:05:37.538921Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-11T04:05:43.938838Z | Chips | 54.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:16.008519Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:16.009349Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:19.563456Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:24.820895Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:29.909292Z | Digits | 49.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:35.574976Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:41.011407Z | Digits | 49.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:46.545421Z | Digits | 44.900 KWD |
| 2026-10-13T16:54:51.859233Z | Digits | 49.900 KWD |
| 2026-10-13T17:23:38.335114Z | Future | 54.900 KWD |
| 2026-10-13T17:23:38.336875Z | Future | 54.900 KWD |
| 2026-10-13T17:24:00.248475Z | Future | 54.900 KWD |
| 2026-10-13T17:24:05.474020Z | Future | 54.900 KWD |
| 2026-10-15T18:54:24.964725Z | Sheeel | 44.950 KWD |
| 2026-10-15T18:54:24.965830Z | Sheeel | 44.950 KWD |
| 2026-10-15T18:54:56.986423Z | It Care | 59.000 KWD |
| 2026-10-15T18:54:56.987171Z | It Care | 59.000 KWD |
| 2026-10-16T10:47:49.712258Z | Taw9eel | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T10:47:49.712965Z | Taw9eel | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T10:47:55.478704Z | Taw9eel | 59.900 KWD |
| 2026-10-16T10:48:00.600230Z | Taw9eel | 59.900 KWD |
| 2026-10-16T10:48:06.696798Z | Taw9eel | 62.900 KWD |
| 2026-10-16T14:09:56.929350Z | wibi | 60.500 KWD |
| 2026-10-16T14:10:03.988506Z | wibi | 60.500 KWD |
| 2026-10-16T14:20:54.391828Z | wibi | 53.900 KWD |
| 2026-10-16T14:21:01.445239Z | wibi | 53.900 KWD |
| 2026-10-16T14:21:33.975530Z | wibi | 53.500 KWD |
| 2026-10-16T14:22:40.492090Z | wibi | 51.900 KWD |
| 2026-10-16T14:29:51.481546Z | wibi | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T14:29:51.482397Z | wibi | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:01:45.524737Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:01:51.677741Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:01:51.678243Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:01:58.003623Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:02:04.594240Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:02:10.859147Z | trikart | 48.900 KWD |
| 2026-10-16T16:14:48.092352Z | Blink | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T16:14:48.093816Z | Blink | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T16:14:53.722518Z | Blink | 59.900 KWD |
| 2026-10-16T21:15:26.584498Z | Astore | 54.000 KWD |
| 2026-10-16T21:15:31.547718Z | Astore | 54.000 KWD |
| 2026-10-16T21:15:31.548637Z | Astore | 54.000 KWD |
| 2026-10-16T21:15:36.916266Z | Astore | 54.000 KWD |
| 2026-10-16T21:15:42.109763Z | Astore | 54.000 KWD |
| 2026-10-16T21:28:41.699745Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T21:28:41.700356Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T21:28:45.962328Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T21:28:50.108409Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T21:28:54.561757Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T21:28:59.855922Z | Jarir | 54.900 KWD |
| 2026-10-16T23:20:34.404808Z | Zayoom | 44.900 KWD |
| 2026-10-16T23:20:34.405452Z | Zayoom | 44.900 KWD |
| 2026-10-16T23:20:40.037068Z | Zayoom | 47.900 KWD |
| 2026-10-16T23:20:46.118812Z | Zayoom | 44.900 KWD |
| 2026-10-16T23:20:51.916555Z | Zayoom | 59.900 KWD |
| 2026-10-16T23:24:49.393982Z | Shrwaa | 51.900 KWD |
| 2026-10-16T23:24:49.394502Z | Shrwaa | 51.900 KWD |
| 2026-10-16T23:24:56.853163Z | Shrwaa | 52.900 KWD |
| 2026-10-16T23:25:03.009233Z | Shrwaa | 51.900 KWD |
| 2026-10-16T23:25:09.126481Z | Shrwaa | 51.900 KWD |
| 2026-10-16T23:25:15.611131Z | Shrwaa | 51.900 KWD |
| 2026-10-17T06:49:15.926453Z | Soooq | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T06:49:15.928111Z | Soooq | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T06:49:26.390479Z | Soooq | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T16:23:52.991939Z | T4G Store | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T16:23:52.992485Z | T4G Store | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T16:24:00.084520Z | T4G Store | 54.900 KWD |
| 2026-10-17T17:28:07.565484Z | Microless Kuwait | 51.631 KWD |
| 2026-10-17T17:28:15.324220Z | Microless Kuwait | 47.907 KWD |
| 2026-10-17T17:28:22.633098Z | Microless Kuwait | 45.621 KWD |
| 2026-10-17T17:28:22.634304Z | Microless Kuwait | 45.621 KWD |
| 2026-10-17T17:28:30.189639Z | Microless Kuwait | 50.700 KWD |
| 2026-10-17T17:28:37.967456Z | Microless Kuwait | 48.753 KWD |
| 2026-10-17T21:31:55.607448Z | A1 Store | 46.900 KWD |
| 2026-10-17T21:31:55.607826Z | A1 Store | 46.900 KWD |
| 2026-10-17T21:32:01.184776Z | A1 Store | 55.000 KWD |
| 2026-10-17T21:32:12.715818Z | A1 Store | 51.990 KWD |
| 2026-10-17T21:32:25.777258Z | A1 Store | 46.900 KWD |
| 2026-10-17T21:32:31.943089Z | A1 Store | 51.990 KWD |
| 2026-10-17T21:32:43.591479Z | A1 Store | 46.900 KWD |
| 2026-10-17T21:32:51.901136Z | A1 Store | 55.000 KWD |
| 2026-10-17T21:32:59.806791Z | A1 Store | 46.900 KWD |
| 2026-10-17T21:33:07.104470Z | A1 Store | 51.990 KWD |
| 2026-10-18T05:53:47.022932Z | Xmart Mobiles Kuwait | 61.900 KWD |
| 2026-10-18T05:53:53.522551Z | Xmart Mobiles Kuwait | 61.900 KWD |
| 2026-10-18T05:53:59.047171Z | Xmart Mobiles Kuwait | 61.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:04.790688Z | Xmart Mobiles Kuwait | 61.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:10.748209Z | Xmart Mobiles Kuwait | 61.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:16.560793Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:16.561376Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:22.405343Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:28.210623Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:33.714463Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T05:54:39.565792Z | Xmart Mobiles Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:12:38.065917Z | Telefonati | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:12:38.066488Z | Telefonati | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:12:43.659941Z | Telefonati | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:29:49.242220Z | Twentyfive | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:29:49.242700Z | Twentyfive | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:29:55.536373Z | Twentyfive | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:30:03.018833Z | Twentyfive | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:30:10.633573Z | Twentyfive | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:53:13.951223Z | H&S store | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:53:13.951619Z | H&S store | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T08:53:22.593579Z | H&S store | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T11:00:48.264407Z | Emarket Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T11:00:54.959052Z | Emarket Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T11:00:54.959664Z | Emarket Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T11:01:08.747679Z | Emarket Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T11:01:14.790381Z | Emarket Kuwait | 54.900 KWD |
| 2026-10-18T14:13:08.918198Z | Alhoot Store | 55.000 KWD |
| 2026-10-18T14:13:23.220493Z | Alhoot Store | 49.000 KWD |
| 2026-10-18T14:13:23.221732Z | Alhoot Store | 49.000 KWD |
| 2026-10-18T16:42:39.396130Z | KOKO Nano | 59.990 KWD |
| 2026-10-18T16:42:39.396570Z | KOKO Nano | 59.990 KWD |
| 2026-10-27T20:38:33.219162Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-27T20:38:39.456023Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-27T20:38:46.421581Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-27T20:38:46.499044Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-27T20:38:54.143172Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-27T20:39:00.663691Z | Xcite | 54.900 KWD |
| 2026-10-28T14:55:55.878439Z | Mufaddal Fono | 46.500 KWD |
| 2026-10-28T14:56:27.564719Z | Mufaddal Fono | 47.500 KWD |
| 2026-10-28T14:56:56.601130Z | Mufaddal Fono | 46.500 KWD |
| 2026-10-28T14:56:56.684388Z | Mufaddal Fono | 46.500 KWD |
| 2026-10-28T14:57:25.333088Z | Mufaddal Fono | 46.500 KWD |
| 2026-10-28T14:57:55.161813Z | Mufaddal Fono | 46.500 KWD |
| 2026-10-28T17:55:15.514378Z | Alfuhod | 54.900 KWD |
| 2026-10-28T17:55:25.989464Z | Alfuhod | 54.900 KWD |
| 2026-10-28T17:55:26.082779Z | Alfuhod | 54.900 KWD |
كيف نقارن أسعار هذا المنتج؟
اختصرلك منصة مقارنة وليست متجرًا. أفضل سعر هو أقل عرض مسجل متوفر أو غير مؤكد التوفر في البلد المختار؛ الشحن غير مشمول. نعرض مصدر كل عرض وحالة توفره في الجدول أعلاه. تأكد من الطراز والسعة والضمان والسعر النهائي لدى المتجر قبل الشراء.
يعتمد نطاق الأسعار الأخير على أفضل العروض المتوفرة المسجلة خلال آخر 30 يومًا، وليس على توقع لأسعار المستقبل.