بيانات مباشرة
أبل أيفون 18 برو 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام 6.3 بوصة شريحة إلكترونية
أبل أيفون 18 برو 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام 6.3 بوصة شريحة إلكترونية – هاتف من أبل. المواصفات الرئيسية: السعة التخزينية: 1 تيرابايت؛ Storage: 1TB؛ Operating System: iOS 27؛ Processor: Apple A20 Pro chip؛ CPU: 6-core CPU with 2 performance cores and 4 efficiency cores. الألوان المتوفرة لدى المتاجر: أسود، فضي، Glacier، Burgundy، أزرق. يختلف اللون والإصدار الإقليمي ومحتويات الحزمة حسب عرض كل متجر.
لم يُسجّل سعر سابق لهذا المتجر بعد.
عرض السعر في المتجرالأسعار حسب المتجر
21 متجر
| المتجر | السعر | نسبة التغير | الحالة | الانتقال إلى المتجر |
|---|---|---|---|---|
|
wibiأرخص سعر
|
السابق
غير مسجّل
569.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Xmart Mobiles Kuwait
|
السابق
غير مسجّل
570.000 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Future
|
السابق
غير مسجّل
575.000 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Sheeel
|
السابق
|
-7.9% | متوفر | إلى المتجر |
|
A1 Store
|
السابق
غير مسجّل
589.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Digits
|
السابق
|
-9.8% | متوفر | إلى المتجر |
|
Zayoom
|
السابق
غير مسجّل
594.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Eureka
|
السابق
غير مسجّل
649.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Chips
|
السابق
غير مسجّل
654.900 KWD
|
— | متوفر | إلى المتجر |
|
Astore
|
السابق
غير مسجّل
655.000 KWD
|
— | التوفر غير مؤكد | إلى المتجر |
سجل أسعار المنتج
121 نقطة سعر مسجلة · 21 متجر
لم يتحرك السعر بما يكفي بعد لإصدار توصية شراء أو انتظار. سيظهر التقييم بعد تسجيل تغيّرات أكثر.
سعر المنتج: أقل سعر مسجّل كمتوفر في كل يوم (UTC) في هذا السوق. الأسعار غير المتوفرة أو غير المؤكدة لا تدخل في هذا الخط. تُعرض سجلات جميع المتاجر تلقائيًا؛ استخدم الأزرار أعلاه لإخفاء أي متجر. الأيام دون تسجيل غير ممثلة، والشحن غير مشمول.
النقطة الأخيرة تعرض أقل عرض مسجل حاليًا، وقد يكون متوفرًا أو غير مؤكد التوفر. هذه ليست عملية تحقق جديدة؛ تأكد من السعر والتوفر لدى المتجر.
| التاريخ | المتجر | السعر |
|---|---|---|
| 2026-10-10T21:34:21.969969Z | 990store | 659.900 KWD |
| 2026-10-10T21:34:21.970793Z | 990store | 659.900 KWD |
| 2026-10-11T04:19:48.107540Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:19:48.108033Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:19:52.479398Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:19:58.527070Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:20:05.466225Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:20:12.086230Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:20:18.923312Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:20:31.917471Z | Chips | 654.900 KWD |
| 2026-10-11T04:50:41.119133Z | Alpha Store | 709.000 KWD |
| 2026-10-11T04:50:47.617650Z | Alpha Store | 709.000 KWD |
| 2026-10-11T04:50:57.297674Z | Alpha Store | 709.000 KWD |
| 2026-10-11T04:51:03.525590Z | Alpha Store | 709.000 KWD |
| 2026-10-11T05:04:47.125660Z | Alpha Store | 659.900 KWD |
| 2026-10-11T05:04:47.126007Z | Alpha Store | 659.900 KWD |
| 2026-10-11T05:04:53.613177Z | Alpha Store | 659.900 KWD |
| 2026-10-11T05:05:01.886159Z | Alpha Store | 659.900 KWD |
| 2026-10-11T05:05:08.739385Z | Alpha Store | 659.900 KWD |
| 2026-10-13T16:52:43.346674Z | Future | 660.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:26.723629Z | Future | 575.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:26.724543Z | Future | 575.000 KWD |
| 2026-10-13T16:53:53.193554Z | Future | 575.000 KWD |
| 2026-10-13T17:10:18.834007Z | Digits | 594.900 KWD |
| 2026-10-13T17:10:18.834657Z | Digits | 594.900 KWD |
| 2026-10-13T17:10:24.467522Z | Digits | 678.200 KWD |
| 2026-10-13T17:10:28.329227Z | Digits | 594.900 KWD |
| 2026-10-13T17:10:32.248246Z | Digits | 594.900 KWD |
| 2026-10-13T17:10:37.735190Z | Digits | 678.200 KWD |
| 2026-10-13T17:10:43.623526Z | Digits | 594.900 KWD |
| 2026-10-13T17:10:49.500939Z | Digits | 678.200 KWD |
| 2026-10-13T17:10:54.599214Z | Digits | 703.200 KWD |
| 2026-10-15T19:32:01.465050Z | Sheeel | 579.900 KWD |
| 2026-10-15T19:32:01.465885Z | Sheeel | 579.900 KWD |
| 2026-10-15T19:32:08.173716Z | Sheeel | 652.900 KWD |
| 2026-10-16T10:52:54.498510Z | wibi | 699.900 KWD |
| 2026-10-16T10:53:21.875742Z | wibi | 694.900 KWD |
| 2026-10-16T10:53:37.200555Z | wibi | 679.900 KWD |
| 2026-10-16T10:55:27.327482Z | wibi | 644.900 KWD |
| 2026-10-16T10:55:34.420429Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:55:41.357170Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:55:47.669572Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:55:54.178164Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:56:00.330442Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:56:07.340040Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:56:13.413929Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:56:20.031440Z | wibi | 639.900 KWD |
| 2026-10-16T10:59:03.641380Z | wibi | 569.900 KWD |
| 2026-10-16T10:59:03.642047Z | wibi | 569.900 KWD |
| 2026-10-16T10:59:23.557067Z | wibi | 569.900 KWD |
| 2026-10-16T11:00:52.569555Z | wibi | 579.900 KWD |
| 2026-10-16T11:41:43.385878Z | Eureka | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T11:41:43.386344Z | Eureka | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T11:41:48.533362Z | Eureka | 649.900 KWD |
| 2026-10-16T17:05:47.927947Z | trikart | 739.900 KWD |
| 2026-10-16T17:05:53.937165Z | trikart | 739.900 KWD |
| 2026-10-16T17:06:01.428537Z | trikart | 739.900 KWD |
| 2026-10-16T17:06:11.045359Z | trikart | 739.900 KWD |
| 2026-10-16T17:06:11.045837Z | trikart | 739.900 KWD |
| 2026-10-16T21:18:50.433876Z | Astore | 655.000 KWD |
| 2026-10-16T21:18:50.434752Z | Astore | 655.000 KWD |
| 2026-10-16T21:53:45.586552Z | Blink | 630.000 KWD |
| 2026-10-16T21:53:45.588262Z | Blink | 630.000 KWD |
| 2026-10-16T21:53:51.927516Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T21:53:57.489597Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T21:54:03.552993Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T22:44:29.179829Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T22:44:35.182979Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T22:44:41.210141Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-16T22:44:47.771024Z | Blink | 689.000 KWD |
| 2026-10-17T00:06:47.223109Z | Zayoom | 594.900 KWD |
| 2026-10-17T00:06:47.223625Z | Zayoom | 594.900 KWD |
| 2026-10-17T00:06:52.416298Z | Zayoom | 678.200 KWD |
| 2026-10-17T00:06:56.431831Z | Zayoom | 594.900 KWD |
| 2026-10-17T00:07:01.981411Z | Zayoom | 703.200 KWD |
| 2026-10-17T00:07:05.956931Z | Zayoom | 594.900 KWD |
| 2026-10-17T00:07:11.388157Z | Zayoom | 678.200 KWD |
| 2026-10-17T00:07:15.247619Z | Zayoom | 594.900 KWD |
| 2026-10-17T00:07:20.978775Z | Zayoom | 678.200 KWD |
| 2026-10-17T21:44:34.997074Z | A1 Store | 649.900 KWD |
| 2026-10-17T21:44:46.818149Z | A1 Store | 649.900 KWD |
| 2026-10-17T21:45:46.036699Z | A1 Store | 589.900 KWD |
| 2026-10-17T21:45:46.037232Z | A1 Store | 589.900 KWD |
| 2026-10-17T21:45:55.370004Z | A1 Store | 589.900 KWD |
| 2026-10-18T02:39:21.959410Z | Microless Kuwait | 664.914 KWD |
| 2026-10-18T02:39:21.959738Z | Microless Kuwait | 664.914 KWD |
| 2026-10-18T02:39:29.614224Z | Microless Kuwait | 664.914 KWD |
| 2026-10-18T05:43:44.974943Z | Safa Phone | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T05:43:44.975427Z | Safa Phone | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T05:43:52.808116Z | Safa Phone | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T06:27:25.145210Z | Xmart Mobiles Kuwait | 610.500 KWD |
| 2026-10-18T06:27:37.724394Z | Xmart Mobiles Kuwait | 610.500 KWD |
| 2026-10-18T06:27:43.535173Z | Xmart Mobiles Kuwait | 570.000 KWD |
| 2026-10-18T06:27:49.216784Z | Xmart Mobiles Kuwait | 570.000 KWD |
| 2026-10-18T06:27:54.463140Z | Xmart Mobiles Kuwait | 640.000 KWD |
| 2026-10-18T06:28:00.461962Z | Xmart Mobiles Kuwait | 570.000 KWD |
| 2026-10-18T06:28:00.462470Z | Xmart Mobiles Kuwait | 570.000 KWD |
| 2026-10-18T09:51:15.778414Z | Twentyfive | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T09:51:15.778935Z | Twentyfive | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T09:51:23.986451Z | Twentyfive | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T11:17:50.536843Z | Emarket Kuwait | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T11:17:50.537244Z | Emarket Kuwait | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T11:17:56.284510Z | Emarket Kuwait | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T11:18:09.438732Z | Emarket Kuwait | 659.900 KWD |
| 2026-10-18T15:26:23.518092Z | Wire GCC | 810.000 KWD |
| 2026-10-18T15:26:30.808530Z | Wire GCC | 804.000 KWD |
| 2026-10-18T15:26:36.554262Z | Wire GCC | 785.000 KWD |
| 2026-10-18T15:26:36.554945Z | Wire GCC | 785.000 KWD |
| 2026-10-18T15:26:42.876046Z | Wire GCC | 845.000 KWD |
| 2026-10-27T14:38:51.369062Z | Wowffer | 750.820 KWD |
| 2026-10-27T14:39:01.282656Z | Wowffer | 792.770 KWD |
| 2026-10-27T14:39:56.272826Z | Wowffer | 750.820 KWD |
| 2026-10-27T14:39:56.359927Z | Wowffer | 750.820 KWD |
| 2026-10-27T14:40:06.794847Z | Wowffer | 792.770 KWD |
| 2026-10-27T14:41:13.305900Z | Wowffer | 750.820 KWD |
| 2026-10-27T14:41:21.709943Z | Wowffer | 792.770 KWD |
| 2026-10-27T14:42:25.464822Z | Wowffer | 750.820 KWD |
| 2026-10-27T14:42:33.547071Z | Wowffer | 792.770 KWD |
| 2026-10-27T21:51:20.355454Z | Xcite | 659.900 KWD |
| 2026-10-27T21:51:20.457146Z | Xcite | 659.900 KWD |
| 2026-10-27T21:51:27.060592Z | Xcite | 659.900 KWD |
كيف نقارن أسعار هذا المنتج؟
اختصرلك منصة مقارنة وليست متجرًا. أفضل سعر هو أقل عرض مسجل متوفر أو غير مؤكد التوفر في البلد المختار؛ الشحن غير مشمول. نعرض مصدر كل عرض وحالة توفره في الجدول أعلاه. تأكد من الطراز والسعة والضمان والسعر النهائي لدى المتجر قبل الشراء.
يعتمد نطاق الأسعار الأخير على أفضل العروض المتوفرة المسجلة خلال آخر 30 يومًا، وليس على توقع لأسعار المستقبل.